Cambiar sesion:     Mover a:
Calendario de encuentros:     Tabla:
Ultima actualizacion: 19.05.2010 at 15:39
Pos Equipo Jug G E P F C Pts
1. Matamá 32 21 6 5 74 30 69
2. CD COYA 32 20 9 3 75 35 69

3. La Guía 32 19 9 4 79 35 66
4. Sta. Marina 32 18 8 6 64 36 62
5. Teis 32 17 5 10 72 47 56
6. Pereiró 32 17 5 10 70 47 56
7. Sampayo 32 14 5 13 67 62 47
8. Choco 32 13 8 11 57 62 47
9. Casablanca 32 12 7 13 48 57 43
10. Lavadores 32 13 3 16 43 49 42
11. Arenas 32 12 4 16 56 57 40
12. Gran Peña B 32 10 8 14 58 63 38
13. Balaidos 32 8 3 21 50 85 27
14. Villar 32 6 7 19 34 69 25
15. Moledo 32 4 4 24 24 88 16
16. Valladares B 31 11 4 16 41 54 37
17. Candean B 31 5 7 19 37 73 22
Clasificaciones CD Coya Diswebline © 2007